產品中心
XGC800履帶式起重機
- 所屬分類:徐工機械
- 瀏覽次數:
- 二維碼:
- 發布時間:2022-02-26 10:31:32
型號 | XGC800 |
作業性能參數 | 主臂最大額定起重量(t) | 800 |
固定副臂最大額定起重量(t) | 550 |
變幅副臂最大額定起重量(t) | 378 |
最大起重力矩(t.m) | 10416 |
塔式副臂最大起重量(t) | 378 |
臂端單滑輪工況最大額定起重量(t) | 50 |
專用副臂最大額定起重量(t) | 145 |
尺寸參數 | 主臂長度(m) | 24~138(重型)/30~150(輕型) |
主臂變幅角度(°) | -3~85° |
固定副臂長度(m) | 12 |
塔式副臂長度(m) | 30~102(選配) |
運輸狀態單件最大尺寸(長×寬×高)(m) | 11.8×3.44×2.7 |
固定副臂安裝角(°) | 15 |
專用副臂長度(m) | 12 |
速度參數 | 起升機構最大單繩速度(m/min) | 145 |
主臂變幅機構最大單繩速度(m/min) | 55×2 |
副臂變幅機構最大單繩速度(m/min) | - |
最大回轉速度(r/min) | 0.6 |
最高行駛速度(km/h) | 1 |
爬坡度(%) | 30 |
平均接地比壓(MPa) | 0.17 |
塔臂變幅機構最大單繩速度(m/min) | 130 |
超起變幅最大單繩速度(m/min) | 135 |
發動機參數 | 型號 | OM502LA |
額定功率(kw) | 480 |
排放 | 歐Ⅲ |
質量參數 | 整機質量(t) | 635(主吊鉤,24米臂) |
運輸狀態單件最大質量(t) | 54 |
亚洲日韩精品无码专区网站