產品中心
XGC300履帶式起重機
- 所屬分類:徐工機械
- 瀏覽次數:
- 二維碼:
- 發布時間:2022-02-26 10:36:33
型號 | XGC300 |
作業性能參數 | 主臂最大額定起重量(t) | 300 |
固定副臂最大額定起重量(t) | 130 |
變幅副臂最大額定起重量(t) | 135 |
最大起重力矩(t.m) | 1837 |
塔式副臂最大起重量(t) | 135 |
臂端單滑輪工況最大額定起重量(t) | 28 |
專用副臂最大額定起重量(t) | 172.2(盾構工況) |
尺寸參數 | 主臂長度(m) | 24~96 |
主臂變幅角度(°) | -3~85° |
固定副臂長度(m) | 9~42 |
塔式副臂長度(m) | 24~66 |
運輸狀態單件最大尺寸(長×寬×高)(m) | 13.5×3.0×3.3 |
固定副臂安裝角(°) | 10、30 |
專用副臂長度(m) | 9~12 |
速度參數 | 起升機構最大單繩速度(m/min) | 110 |
主臂變幅機構最大單繩速度(m/min) | 2×42.5 |
副臂變幅機構最大單繩速度(m/min) | 117 |
最大回轉速度(r/min) | 1 |
最高行駛速度(km/h) | 1 |
爬坡度(%) | 30 |
平均接地比壓(MPa) | 0.13 |
塔臂變幅機構最大單繩速度(m/min) | 117 |
超起變幅最大單繩速度(m/min) | - |
發動機參數 | 型號 | WP12 |
額定功率(kw) | 338 |
排放 | 國Ⅲ |
質量參數 | 整機質量(t) | 276(主吊鉤,24米臂) |
運輸狀態單件最大質量(t) | 45(若拆解可至37噸) |
亚洲日韩精品无码专区网站