產品中心
貴州XGC16000履帶式起重機
- 所屬分類:貴州徐工機械
- 瀏覽次數:
- 二維碼:
- 發布時間:2022-02-26 10:30:03
型號 | XGC16000 |
作業性能參數 | 主臂最大額定起重量(t) | 1250 |
固定副臂最大額定起重量(t) | - |
變幅副臂最大額定起重量(t) | 477 |
最大起重力矩(t.m) | 15510 |
塔式副臂最大起重量(t) | 477 |
臂端單滑輪工況最大額定起重量(t) | 45 |
專用副臂最大額定起重量(t) | 629 |
尺寸參數 | 主臂長度(m) | 30~120(重型)/48~150(輕型) |
主臂變幅角度(°) | -3~85° |
固定副臂長度(m) | - |
塔式副臂長度(m) | 30~108(選配) |
運輸狀態單件最大尺寸(長×寬×高)(m) | 15.5×3.4×3.12 |
固定副臂安裝角(°) | - |
專用副臂長度(m) | 18 |
速度參數 | 起升機構最大單繩速度(m/min) | 130 |
主臂變幅機構最大單繩速度(m/min) | 53×2 |
副臂變幅機構最大單繩速度(m/min) | - |
最大回轉速度(r/min) | 0.9 |
最高行駛速度(km/h) | 0.8 |
爬坡度(%) | 30 |
平均接地比壓(MPa) | 0.156 |
塔臂變幅機構最大單繩速度(m/min) | 125 |
超起變幅最大單繩速度(m/min) | 130 |
發動機參數 | 型號 | QSK23 |
額定功率(kw) | 641 |
排放 | 歐Ⅱ |
質量參數 | 整機質量(t) | 850(主吊鉤,30米臂) |
運輸狀態單件最大質量(t) | 59 |
亚洲日韩精品无码专区网站